1 SUZUKI FUTURA 1.6 S REALVAN 1999 45,000,000.-
2 DAIHATSU GRANMAX VAN 1.5 D PS Optima 2008 107,500,000.-
3 DAIHATSU GRANMAX VAN 1.5 D PS 2008 100,000,000.-
4 DAIHATSU TARUNA FGX 1.6 2001 89,000,000.-
5 DAIHATSU TARUNA FGX 1.6 2002 93,500,000.-
6 DAIHATSU XENIA 1.3 Xi VVT-i + 2008 121,000,000.-
7 DAIHATSU XENIA 1.0 Li plus 2005 89,000,000.-
8 DAIHATSU TERIOS TX A/T 2007 163,000,000.-
9 HONDA NEW CIVIC 2.0 VTEC A/T 2007 285,000,000.-
10 HONDA NEW CITY AT i-DSI 2003 115,000,000.-
11 HONDA ACCORD 2.2 CIELO 1997 -
12 HONDA JAZZ 1.5 VTEC M/T 2005 130,000,000.-
13 HONDA JAZZ 1.5 i-DSI A/T -
14 ISUZU NEW PANTHER LV 25 2004 127,500,000.-
15 ISUZU NEW PANTHER LM MDL LV 2004 112,000,000.-
16 ISUZU NEW PANTHER LS 2.5 TURBO 2004 127,500,000.-
17 ISUZU NEW PANTHER GRAND TOURING M/T 2005 165,000,000.-
18 ISUZU NEW PANTHER LS 25 MT 2001 107,500,000.-
19 KIA VISTO ZIP DRIVE 2003 66,000,000.-
20 MITSUBISHI KUDA GLS 2000 75,000,000.-
21 MITSUBISHI GRANDIS GT INVECS II, 4 A/T 2005 195,000,000.-
22 SUZUKI APV X 2007 110,000,000.-
23 SUZUKI APV X 2005 100,000,000.-
24 SUZUKI BALENO 1500 1997 65,000,000.-
25 SUZUKI AERIO DX M/T 2003 90,000,000.-
Lihat semua mobil bekas ...
  
D a p a t k a n gift cantik untuk member ke 26000
  
produk asuransi yang memberikan jaminan pelunasan sisa kredit?
sampaikan pendapat anda dan dapatkan souvenir keren ... Klik disini
  Jenis
  Harga Rp.
  Tenor